0
冒險(xiǎn)家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.99-30.08萬
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T兩驅(qū)尊享混動(dòng)版 | 25.38萬 | 20.9萬 降 4.48 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T兩驅(qū)尊悅版 | 23.5799萬 | 17.99萬 降 5.5899 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T兩驅(qū)尊雅混動(dòng)版 | 27.38萬 | 24.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T兩驅(qū)尊享版 | 25.88萬 | 19.59萬 降 6.29 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T兩驅(qū)尊雅版 | 27.88萬 | 23.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T四驅(qū)尊耀版 | 34.58萬 | 30.08萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
航海家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.99-41.88萬
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T四驅(qū)總裁版 | 39.88萬 | 34.88萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 2.0T四驅(qū)尊逸混動(dòng)版 | 36.58萬 | 30.58萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |