寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 66.2-203.95萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬 | 66.2萬 降 25.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 126.9萬 | 92.7萬 降 34.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款735LiM運(yùn)動(dòng)套裝 | 91.9萬 | 66.2萬 降 25.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 106.9萬 | 78.1萬 降 28.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 106.9萬 | 78.1萬 降 28.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型豪華套裝 | 126.9萬 | 92.7萬 降 34.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬Z4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 32-62.11萬
品牌:寶馬 級(jí)別:跑車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款sDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 49.39萬 | 32萬 降 17.39 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款sDrive 25iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 52.39萬 | 35.22萬 降 17.17 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |