0
榮威RX5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-12.88萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款20T手動(dòng)4G互聯(lián)百萬(wàn)款 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款20T自動(dòng)4G互聯(lián)百萬(wàn)款 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款20T自動(dòng)4G互聯(lián)百萬(wàn)旗艦款 | 12.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威RX5 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.58-13.18萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款330TGI手動(dòng)國(guó)潮智享版 | 10.38萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款330TGI自動(dòng)國(guó)潮智尊版 | 13.98萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款330TGI霽風(fēng)國(guó)潮智駕版 | 13.98萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威 MARVEL X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 26.88-30.88萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2018款后驅(qū)版 | 26.88萬(wàn) | 26.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2018款全驅(qū)版 | 30.88萬(wàn) | 30.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |