最高優(yōu)惠1.5萬 本周9款緊湊車行情一覽
上周,汽車市場的銷量走勢處于平穩(wěn)狀態(tài),緊湊級(jí)家用車市場中,幾款暢銷車型分別有不同程度的優(yōu)惠,但整體力度不大。有近期打算購買緊湊級(jí)家用車的朋友,不妨多多關(guān)注,以我們調(diào)查的優(yōu)惠幅度作為參考,找準(zhǔn)時(shí)機(jī)購車,以下為詳細(xì)內(nèi)容。
本周緊湊級(jí)車降價(jià)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型名稱 | 售價(jià)(萬元) | 降價(jià)(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪佛蘭科魯茲 | 10.89-15.99 | ↓1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風(fēng)標(biāo)致308 | 10.39-14.19 | ↓1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京現(xiàn)代悅動(dòng) | 9.98-14.68 | ↓1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一汽豐田花冠 | 9.08-11.48 | ↓1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風(fēng)雪鐵龍新愛麗舍 | 7.38-8.88 | ↓0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海大眾新桑塔納 | 8.49-12.38 | 補(bǔ)貼0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京現(xiàn)代朗動(dòng) | 10.58-14.98 | 補(bǔ)貼0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風(fēng)悅達(dá)起亞K3 | 10.28-14.98 | 補(bǔ)貼0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一汽大眾新捷達(dá) | 7.58-11.93 | 補(bǔ)貼0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
2011年10月20日,
2011年5月23日, 花冠是豐田汽車旗下的產(chǎn)品,自誕生以來,連續(xù)三十余年奪得日本國內(nèi)汽車銷量冠軍,在去年的廣州車展上,一汽豐田發(fā)布了全新花冠,此次發(fā)布的新車共有5款車型,售價(jià)區(qū)間為9.08萬-11.38萬元。近日,網(wǎng)上車市網(wǎng)站從一汽豐田北京經(jīng)銷商處獲悉,全新花冠最高優(yōu)惠1.2萬元。 價(jià)格變化如下:
據(jù)銷售人員介紹,2013款花冠目前有部分現(xiàn)車在售,顏色以白色、銀色為主。新款車型現(xiàn)在有較大幅度優(yōu)惠,其中1.6L MT超值版惠后僅售8.08萬元,1.6L AT豪華版優(yōu)惠1.2萬元,優(yōu)惠幅度最大。 最熱評(píng)論全部評(píng)論
![]() |