虛標(biāo)油耗 現(xiàn)代/起亞國(guó)內(nèi)在售12款車解讀
11月2號(hào),韓國(guó)現(xiàn)代起亞汽車集團(tuán)承認(rèn),夸大了美國(guó)在售的旗下13款逾100萬(wàn)輛車的油耗標(biāo)定,并同意對(duì)車主進(jìn)行補(bǔ)償,預(yù)計(jì)損失金額或高達(dá)上億美元。在這13款車型中,有12款在國(guó)內(nèi)有銷售,目前現(xiàn)代中國(guó)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,正在向總部確認(rèn)相關(guān)消息,對(duì)中國(guó)消費(fèi)者還未有任何說(shuō)明。
據(jù)了解此次由美國(guó)環(huán)境保護(hù)署發(fā)起的調(diào)查發(fā)現(xiàn),現(xiàn)代起亞共13款2011至2013年款車型油耗與其測(cè)試結(jié)果不符,存在夸大。這13款車分別為:現(xiàn)代伊蘭特、雅紳特、飛思、雅尊、勞恩斯、途勝、索納塔、圣達(dá)菲以及起亞秀爾、銳歐、索蘭托、獅跑與遠(yuǎn)艦混合動(dòng)力車。美國(guó)環(huán)保署指出,現(xiàn)代與起亞上述款型汽車的標(biāo)定油耗被調(diào)低1.2km/L。其中最大幅度的調(diào)整來(lái)自起亞秀爾,被降低3.6km/L
由于這次涉及到現(xiàn)代起亞集團(tuán)很多進(jìn)口車型,所以國(guó)內(nèi)的進(jìn)口現(xiàn)代與起亞也屬于嫌疑犯為,并且國(guó)內(nèi)“輕型汽車燃料消耗量通告”發(fā)布的所有數(shù)據(jù)都是由生產(chǎn)企業(yè)(包括國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)和進(jìn)口汽車經(jīng)銷商)提供,其中的端倪還是很難說(shuō)清的。為了使國(guó)內(nèi)消費(fèi)者有更加深刻的認(rèn)識(shí),下面我們就列舉了此次油耗門事件涉及車型的國(guó)內(nèi)燃料消耗表供大家參考。
現(xiàn)代汽車工信部燃料消耗表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 車型名稱 | 燃油消耗 | 數(shù)值(L/100km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京現(xiàn)代 | 雅紳特 | 綜合 | 7.1~7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區(qū) | 9.4~10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 5.7~5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊蘭特 | 綜合 | 6.9~8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區(qū) | 9.2~11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 5.7~6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索納塔 | 綜合 | 7.6~7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區(qū) | 10.7~11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 5.6~6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途勝 | 綜合 | 8.3~9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區(qū) | 7.1~7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 6.7~7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口現(xiàn)代 | 飛思 | 綜合 | 6.75~8.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區(qū) | 8.74~11.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 5.59~6.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅尊 | 綜合 | 9.1~10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區(qū) | 12.9~14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 7.0~7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勞恩斯 | 綜合 | 9.8~10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區(qū) | 13.6~14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 7.4~7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新勝達(dá) | 綜合 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區(qū) | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 涉及虛標(biāo)油耗的現(xiàn)代8款車型中,全部在華有售,其中4款車型為北京現(xiàn)代生產(chǎn),4款車型為現(xiàn)代進(jìn)口車型,6款車型為轎車兩款車型為SUV。雖然中美測(cè)量油耗的標(biāo)準(zhǔn)與方法有所不同,但是我們還是使用簡(jiǎn)單的疊加來(lái)看看虛標(biāo)后的數(shù)值,該數(shù)值僅供參考。
|