薦CVT 豪華導(dǎo)航型 東南V5菱致全系導(dǎo)購(gòu)
9月19日,東南V5菱致攜7款車型震撼上市,售價(jià)6.98-9.38萬(wàn)元,并正式宣布踏入中級(jí)轎車市場(chǎng)的大軍中。作為V系列的戰(zhàn)略車型,V5菱致?lián)碛幸酝鶘|南車型從未搭載的全新技術(shù),包括媲美C級(jí)豪華車型的人機(jī)SEMI™多媒體交互系統(tǒng),以style動(dòng)感造型、space寬適空間、speed澎湃動(dòng)力、Stability極致駕控、Smart智感生活、Safet全方位安全等6S標(biāo)準(zhǔn),這么多新鮮而富有吸引力的新配置一定吸引了您的眼球吧,別著急,下面我?guī)Т蠹襾?lái)詳細(xì)了解一下V5菱致這7款車型,也許了解過(guò)以后您就知道性價(jià)比最高,最適合您的是哪款車型了。
首先,我們先來(lái)看V5菱致都有哪些顏色可以供我們選擇:
在顏色選擇方面,東南V5菱致提供了皓月白、酷銀、尊爵黑、摩卡棕、維也納金、炫紅六種車色,總的來(lái)說(shuō),7款車型搭配6種車色,而且顏色也都是當(dāng)今比較流行的,V5菱致在車色選擇上空間還是很寬闊的。
東南V5菱致基本參數(shù):
東南V5菱致基本參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 5MT標(biāo)準(zhǔn)型 | 5MT舒適型 | CVT舒適型 | 5MT豪華型 | CVT豪華型 | SEI 5MT豪華導(dǎo)航型 | SEI CVT豪華導(dǎo)航型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 6.98 | 7.38 | 8.58 | 7.98 | 9.18 | 8.18 | 9.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4570/1770/1475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪距(前)(mm) | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪距(后)(mm) | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車質(zhì)量(kg) | 1170/1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積(L) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎型號(hào) | 195/65 R15 | 195/60 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 三菱全新全鋁4A91 PLUS MIVEC 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 高效節(jié)油可變氣門正時(shí)系統(tǒng) L4 DOHC 16V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率(kw) | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(n.m) | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cc) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前后懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立前懸掛/五連桿式獨(dú)立后懸掛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪碟剎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 東南V5菱致7款車型變速器配置表:
|