走向世界 吉利博瑞外事禮賓用車正式交付
2015年3月20日,首批20輛吉利博瑞外事禮賓用車交付儀式在北京釣魚臺(tái)國賓館舉行,外交部部長助理錢洪山和吉利控股集團(tuán)董事長李書福作為雙方代表完成了交付儀式。比利時(shí)駐華大使馬懷宇,烏拉圭駐華大使羅薩里奧•波特利,白俄羅斯駐華公使伊格爾,英國駐華公使魏林等外交使節(jié)也參加了交付儀式。
作為吉利集團(tuán)實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型之后的首款中高級(jí)轎車,吉利博瑞的造型融合國外先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念同時(shí)又增添了一些中國元素。整車長度4956mm,軸距2850mm,車內(nèi)空間十分充裕。AQS空調(diào)質(zhì)量控制系統(tǒng)、PM2.5空氣凈化器、副駕駛座椅老板鍵、后排VIP座椅可調(diào)等配置。
吉利博瑞還搭載了吉利自主研發(fā)的1.8T GDI渦輪增壓直噴發(fā)動(dòng)機(jī)、澳大利亞DSI 六速手自一體變速箱,以及城市預(yù)碰撞系統(tǒng)、ACC智能自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、LDW主動(dòng)偏航警示系統(tǒng)等、航機(jī)式HUD抬頭顯示器等多項(xiàng)主被動(dòng)安全配置。
十八大以來,黨中央和國務(wù)院在政府公務(wù)用車方面陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策,積極倡導(dǎo)公務(wù)用車優(yōu)先采用中國汽車品牌,促進(jìn)公車改革的實(shí)施。外交人員服務(wù)局認(rèn)真踐行黨中央和國務(wù)院的關(guān)于公車改革號(hào)召,經(jīng)過近一年的認(rèn)真考察,實(shí)地驗(yàn)證,最終選用50輛吉利博瑞作為外事禮賓指定用車和駐華使節(jié)用車。
另附車輛配置表:
尊享型 | 吉利博瑞 17.88萬元 | |||||||
整車參數(shù) | ||||||||
外形尺寸(mm): | 4956*1861*1513 | |||||||
軸距(mm): | 2850 | |||||||
最小離地間隙(mm): | ≥130 | |||||||
油箱容量(L) | 70 | |||||||
整備質(zhì)量(kg): | 1730 | |||||||
動(dòng)力/底盤系統(tǒng) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | JLE-4G18TD | |||||||
排量(cc) | 1800 | |||||||
最大馬力(Ps/rpm) | 163/5500 | |||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 250/1500-4500 | |||||||
變速箱形式 | 6AT | |||||||
綜合工況油耗(L/100km) | 8.2 | |||||||
最高車速(km/h): | 210 | |||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V | |||||||
制動(dòng)盤 | 前通風(fēng)盤式/后實(shí)心盤式 | |||||||
懸架系統(tǒng) | 前:雙叉臂帶橫向穩(wěn)定桿獨(dú)立懸架 后:多連桿帶橫向穩(wěn)定桿獨(dú)立懸架 |
|||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力轉(zhuǎn)向 | |||||||
輪胎規(guī)格 | 245/45 R18 | |||||||
專屬 | 外觀 | |||||||
專屬徽標(biāo) | LED晶燦流光前大燈 | |||||||
專屬編號(hào) | 大燈高度電動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||
專屬車色-紫鉆黑 | LED日行燈 | |||||||
專屬內(nèi)飾-棕黑雙色 | 全景星空天窗(防夾、遙控關(guān)閉) | |||||||
安全 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡(防眩光、電加熱、電動(dòng)折疊) | |||||||
ABS+EBD | 全車隔音玻璃 | |||||||
ESP車身電子穩(wěn)定系統(tǒng) | 自動(dòng)雨量感應(yīng)式無骨雨刮 | |||||||
全方位7安全氣囊 (含膝部安全氣囊) | 一體化鍍鉻動(dòng)感雙尾管 | |||||||
前后排預(yù)緊限力安全帶 | 高位剎車燈 | |||||||
PAS半自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng)(前 6探頭、后6探頭) | LOGO燈 | |||||||
360度全景倒車影像 | LED迎賓踏板 | |||||||
SVA盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 舒適 | |||||||
城市預(yù)碰撞安全系統(tǒng) | 同頻衛(wèi)星電波時(shí)鐘 | |||||||
LDW主動(dòng)偏航警示系統(tǒng) | 前大燈自動(dòng)開啟功能 | |||||||
航機(jī)式HUD抬頭顯示器 | ACC智能自適應(yīng)巡航系統(tǒng) | |||||||
TPMS胎溫&胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | EPB電子手剎 | |||||||
ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置 | AUTOHOLD自動(dòng)駐車系統(tǒng) | |||||||
內(nèi)飾 | PEPS無鑰匙進(jìn)入及一鍵啟動(dòng) | |||||||
駕駛席十二向電動(dòng)座椅(含四向電動(dòng)調(diào)節(jié)腰托) | 雙區(qū)獨(dú)立控制自動(dòng)恒溫空調(diào)+后空調(diào)出風(fēng)口 | |||||||
駕駛席座椅記憶功能(兩組) | 后空調(diào)控制器 | |||||||
后排可控副駕駛老板鍵 | AQS空氣質(zhì)量管理系統(tǒng) | |||||||
后排電動(dòng)可調(diào)行政座椅 | PM2.5空氣凈化器 | |||||||
前排座椅電加熱 | 智能后風(fēng)窗除霜系統(tǒng) | |||||||
駕駛座椅、方向盤、外后視鏡聯(lián)動(dòng)記憶迎賓功能 | 娛樂 | |||||||
方向盤四向電動(dòng)可調(diào) | GPS智能語音導(dǎo)航系統(tǒng) | |||||||
電動(dòng)后窗遮陽簾 | 藍(lán)牙車載電話+內(nèi)置閃存 | |||||||
劇院式環(huán)艙暖橙色氛圍燈 | G-Netlink智能行車系統(tǒng) | |||||||
豪華真皮座椅 | 哈曼13揚(yáng)聲器立體環(huán)繞HiFi音響 |
最熱評(píng)論
全部評(píng)論
-
91.9萬起
-
78.98萬起
-
103.9萬起
-
146.8萬起
-
847萬起
-
96.26萬起
-
207.68萬起
-
99.8萬起
-
87.8萬起
-
718萬起
