10萬級熱門自主SUV 奇瑞瑞虎3對比CS35
“花更少的錢,買更多的配置更大的空間”那真是再好不過的了。真的會有如此劃算的事情嗎?別著急,咱們往下看。今天我們就為大家?guī)韮煽顣r下比較熱門的自主SUV,它們是奇瑞瑞虎3 1.6CVT智尚型,售價8.79萬元以及長安CS35 1.6 手動豪華型,售價8.59萬元,下面我們就一起來認識一人這兩款車。
外觀對比
產(chǎn)品名稱 | 奇瑞汽車 | 長安汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 1.6L CVT 智尚版 | 1.6L 手動 豪華導(dǎo)航型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導(dǎo)價(萬元) | 8.79 | 8.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4420 | 4160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1760 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1670 | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2510 | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 瑞虎3的前臉融入了家族式的設(shè)計風格,六邊形的進氣格柵與大燈相連接整體很有層次感。CS35的前臉采用大面積的銀色鍍鉻裝飾非常動感。瑞虎3的大燈造型非常犀利,內(nèi)部加入大量銀色鍍鉻裝飾提升了質(zhì)感。同時配備了透鏡,值得表揚。CS35的采用鷹眼式設(shè)計,同樣配備了透鏡。
|