哈弗銷3萬(wàn)/五菱宏光破5萬(wàn) 乘用車(chē)6月排行
據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析,2014年6月,乘用車(chē)銷量環(huán)比微降,同比增速依然明顯。6月,乘用車(chē)共銷售156.41萬(wàn)輛,環(huán)比下降1.65%,同比增長(zhǎng)11.45%。在乘用車(chē)細(xì)分品種中,與上月相比,運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)銷量略有增長(zhǎng),其他三大類品種呈一定下降,其中交叉型乘用車(chē)降幅更明顯;與上年同期相比,除交叉型乘用車(chē)外,其他三大類品種繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
6月,基本型乘用車(chē)(轎車(chē))銷售99.45萬(wàn)輛,環(huán)比下降1.40%,同比增長(zhǎng)5%;多功能乘用車(chē)(MPV)銷售12.68萬(wàn)輛,環(huán)比下降2.69%,同比增長(zhǎng)50.24%;運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)銷售32.54萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)1.96%,同比增長(zhǎng)35.33%;交叉型乘用車(chē)銷售11.74萬(wàn)輛,環(huán)比下降11.19%,同比下降10.68%。
2014年6月乘用車(chē)分車(chē)型前十位品牌銷量排名(單位:萬(wàn)臺(tái)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 轎車(chē) | SUV | MPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 銷量 | 品牌 | 銷量 | 品牌 | 銷量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ??怂?/span> | 3.36 | 哈弗 | 2.92 | 五菱宏光 | 5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 朗逸 | 2.88 | 途觀 | 2.02 | 菱智 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桑塔納 | 2.71 | 瑞虎 | 1.75 | 歐諾 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 速騰 | 2.61 | 本田C-RV | 1.62 | 威旺M20 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 捷達(dá) | 2.46 | 奇駿 | 1.16 | 景逸 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 軒逸 | 2.41 | 翼虎 | 1.09 | 別克GL8 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 凱越 | 2.29 | IX35 | 1.00 | 杰德 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 科魯茲 | 2.06 | RAV4 | 0.98 | 瑞風(fēng) | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 瑞納 | 2.05 | 幻速 | 0.90 | 小康風(fēng)光 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 賽歐 | 2.02 | Q5 | 0.89 | 歐力威 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
|