最高降價(jià)6.8萬(wàn)元 一周SUV車(chē)型-降價(jià)匯總
對(duì)于每天兩點(diǎn)一線的“上班族”來(lái)說(shuō),親近大自然或許是他們最大的奢望,具有簡(jiǎn)單越野功能和轎車(chē)操控性的城市SUV就成了他們的最好選擇。那么在這“金九銀十”的銷(xiāo)售旺季,SUV市場(chǎng)給我們帶來(lái)了那些驚喜呢?根據(jù)網(wǎng)上車(chē)市近期采集到的北京市場(chǎng)行情顯示,目前各大品牌的SUV車(chē)型優(yōu)惠幅度都比較大,路虎攬勝極光降幅就達(dá)到了6.8萬(wàn)元,下面就來(lái)看看這些車(chē)的具體優(yōu)惠情況。
一周SUV車(chē)型降價(jià)排行榜
一周SUV車(chē)型降價(jià)排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)型名稱 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 最高降幅(萬(wàn)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路虎 - 攬勝極光(Evoque) | 52.8-63.8 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風(fēng)悅達(dá)起亞 - 獅跑 | 15.98-19.68 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京現(xiàn)代 - iX35 | 16.98-24.28 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風(fēng)悅達(dá)起亞 - 智跑 | 16.48-24.98 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風(fēng)本田 - CR-V | 20.78-26.28 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海通用別克 - 昂科拉 | 14.99-19.69 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 攬勝極光(Evoque)是路虎品牌中車(chē)身最緊湊的SUV車(chē)型,是路虎LRX概念車(chē)的量產(chǎn)版本,于2011年下半年正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),售價(jià)為52.8-63.8萬(wàn),分為三門(mén)版和五門(mén)版。近日,網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站從路虎北京經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,2013款攬勝極光最高優(yōu)惠6.8萬(wàn)元,部分現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售。
|