最高優(yōu)惠2萬元 本周A0級小型車降價排行
作為關(guān)注度僅次于A級緊湊車的AO級小型車,在我們近期的監(jiān)測系統(tǒng)中顯示也有著不小的優(yōu)惠。例如頂配版的POLO,除了有2萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠以外,還可以通過置換拿到6千元的補(bǔ)貼,可謂性價比突出。此外在今天所列的車型中也有千元到萬元不等的優(yōu)惠,接下來我們就進(jìn)入到正題吧。
一周SUV級車型降價匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降幅排名 | 品牌 | 車型 | 最高降幅(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大眾 | POLO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 豐田 | 威馳 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 福特 | 嘉年華 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本田 | 飛度 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 斯柯達(dá) | 晶銳 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本田 | 鋒范 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 現(xiàn)代 | 瑞納 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 雪佛蘭 | 愛唯歐 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鈴木 | 雨燕 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 起亞 | K2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 雪佛蘭 | 賽歐 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
2012年底,
2011年5月19日, 2013年3月26日,全新福特嘉年華正式上市,入門價格為7.99萬元。作為今年長安福特在中國市場推出的又一款重磅級新車,全新福特嘉年華以多項(xiàng)同級獨(dú)有的智能科技配置、更時尚的外觀設(shè)計(jì),再一次確立小型車強(qiáng)力車型位置。近日,網(wǎng)上車市網(wǎng)站從長安福特北京經(jīng)銷商處獲悉,全新嘉年華部分現(xiàn)車銷售,全系直降1.3萬元。
據(jù)銷售人員介紹,新款嘉年華目前有部分顏色的現(xiàn)車銷售,全系現(xiàn)金優(yōu)惠1.3萬元,入門級手動擋車型惠后售價僅6.69萬元。 網(wǎng)友還看了
最熱評論全部評論![]() |