2014-9-03 6:45
![]()
9月1日,東風(fēng)悅達起亞正式發(fā)布了旗下全新中型轎車K4,此次發(fā)布的K4共分為3款排量共9款車型,不過配備1.6T發(fā)動機的兩款車型要到年底才能上市,其售價區(qū)間為12.88-18.98萬元。車型多達9款,配置也較為豐富,那么究竟哪款車型最值得購買,下面就讓我來為您做個簡要分析。
| 東風(fēng)悅達起亞K4 官方售價 | ||||
| 車型名稱 | 售價(萬元) | |||
| 1.8L 手動GL | 12.88 | |||
| 1.8L 自動GL | 13.88 | |||
| 1.8L 自動GLS | 14.88 | |||
| 1.8L 自動DLX | 15.88 | |||
| 1.8L 自動LUX | 17.08 | |||
| 2.0L 自動PRM | 18.88 | |||
| 2.0L 自動LUX | 17.58 | |||
| 1.6T 自動T-PRM | 18.98 | |||
| 1.6T 自動Turbo | 16.98 | |||
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | ||||
■ 外觀
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 產(chǎn)品名稱 | 起亞K4 |
| 品牌 | 東風(fēng)悅達起亞 |
| 長/寬/高(mm) | 4720/1815/1465 |
| 軸距(mm) | 2770 |
| 最小離地間隙(mm) | 131 |
| 行李廂容積(升) | 525 |
| ●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | |
| 制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) | |
起亞K4的前臉依然延續(xù)了起亞最新的虎嘯式設(shè)計理念,品牌識別度很高。不過K4的外觀設(shè)計并不同于以往起亞K系列較為運動的整體設(shè)計思路,整體風(fēng)格變得更加穩(wěn)重和感官。也使得K4的消費群體不在僅僅是局限于年輕的消費群體。另外外觀上K4在高低配也做出了區(qū)別化,中網(wǎng)部分高配采用了更顯豪華的鍍鉻百葉窗式隔柵,而低配車型則采用了更偏向豪華的蜂窩狀隔柵。
■ 動力
![]()
![]()
| 產(chǎn)品名稱 | 起亞K4 1.8L 自動 LUX 2014款 | 起亞K4 2.0L 自動 LUX 2014款 | 起亞K4 1.6T 自動 Turbo 2014款 |
| 品牌 | 東風(fēng)悅達起亞 | 東風(fēng)悅達起亞 | 東風(fēng)悅達起亞 |
| 排量(ml) | 1797 | 1999 | 1596 |
| 氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 |
| 氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 排放標準 | 國Ⅳ/國Ⅴ | 國Ⅳ/國Ⅴ | 國Ⅳ/國Ⅴ |
| 燃料種類 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
| 燃油供給方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 缸內(nèi)直噴 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6200 | 6200 | 5500 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4000 | 4500 |
| 最大功率(kw) | 105 | 114 | 129 |
| 最大扭矩(n.m) | 176 | 192 | 265 |
| 最大馬力(Ps) | 143 | 155 | 175 |
| 變速器形式 | 手自一體 | 手自一體 | 雙離合變速器 |
| 擋位數(shù) | 6 | 6 | 7 |
| ●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | |||
| 制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) | |||
動力部分K4有1.8L和2.0L和1.6T發(fā)動機供消費者選擇,不過配備1.6T發(fā)動機和7速雙離合變速箱的K4要等到年底才能上市。目前1.8L車型,最大功率為143馬力,最大扭矩為176牛·米;2.0L發(fā)動機的最大功率為155馬力,最大扭矩為192牛·米。
展開余下全文
相關(guān)車型
全部評論